. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| Término | Definición
|
| AFIP | La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación. La AFIP está integrada por la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).
|
| agencia | Oficina de AFIP que atiende al público en general en forma personal.
|
| agente de percepción | Persona física o jurídica designada por una Resolución General de AFIP, que por su profesión, oficio, actividad o función está en posición de percibir un monto de impuesto de otro sujeto en forma temporal, para luego entregarlo al Fisco Nacional.
|
| agente de retención | Toda persona física o jurídica designada por una Resolución General de AFIP, que por su función pública o en razón de su actividad privada, intervenga en actos, negocios jurídicos u operaciones en los cuales deba efectuar una retención, para luego entregarla al Fisco Nacional.
|
| anticipo | Importes a cuenta de determinados tributos al que está obligado un contribuyente, siendo exigibles hasta la fecha de presentación de la respectiva declaración jurada. Estos pagos se descuentan del monto determinado de la obligación principal al momento de su vencimiento.
|
| autónomo | Trabajador independiente. Se entenderá por trabajador autónomo al sujeto, inscripto o no, considerado comotal por la Ley No. 24.241 y sus modificaciones.
|
| balance general | Colección de informes contables, obligatorios que se realizan al final de cada ejercicio económico, que refleja la situación financiera y económica de la empresa. Generalmente, el balance general o balance de situación incluye los Libros Mayores, Estado de situación patrimonial (activos, pasivos, patrimonio neto), Estado de resultados (perdidas y ganancias) y Estado de flujos de efectivo.
|
| base imponible | Valoración o expresión cuantitativa de los hechos cuya configuración da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Sirve para establecer la suma que correspondería ingresar al sujeto pasivo aplicándole la alícuota o tasa correspondiente.
|
| cargas sociales | |
| cash flow | |
| clave fiscal | Contraseña que brinda la AFIP para poder operar desde su página de Internet de manera segura. Para ello es necesario cumplir con ciertas formalidades a fin de garantizar la confidencialidad de su información.
|
| comprobante | Constancia documental de un hecho o circunstancia que atestigua una transacción o gestión. Este término no siempre hace referencia a un documento en papel.
|
| contribuciones |
|
| contribuyente | Sujeto pasivo del impuesto respecto del cual se verifica el hecho imponible. Dicha condición puede recaer en las personas físicas, jurídicas o sucesiones indivisas.
|
| contribuyente grande | Categoría de contribuyente clasificado de esta manera a los fines administrativos y de servicio, que se incorporan en un sistema de control diferenciado (Sistema Dosmil).Esta asignación se efectúa sobre la base de parámetros de selección preestablecidos.
|
| contribuyente potencial | Sujeto no inscripto en el Padrón de la AFIP y del cual, gracias a la información aportada por terceros, se tiene conocimiento de que realiza actividades con capacidad contributiva.
|
| crédito fiscal | Impuesto al Valor Agregado pagado por adelantado en el momento de la compra de un bien o servicio y que el contribuyente responsable inscripto en IVA puede deducir del débito fiscal para la determinación del monto a pagar al fisco.
|
| CUIL | La Clave Única de Identificación Laboral es un código numérico identificatorio similar al CUIT que sirve para identificar a las personas que trabajen o estén en condiciones de trabajar en relación de dependencia.
|
| CUIT | La Clave Única de Identificación Tributaria es un código numérico con que la AFIP identifica unívocamente a los contribuyentes.
|
| débito fiscal | Impuesto al Valor Agregado que surge por la venta de bienes y/o servicios, efectuadas en un período determinado.
|
| deducciones | Importes que se deducen o disminuyen del impuesto bruto para obtener el impuesto neto a pagar. Son otorgados mediante ley y tienen un valor o tope determinado.
|
| Dirección General de Aduanas | Es un órgano que integra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y tiene a su cargo la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercaderías, como así también el control del tráfico de los bienes que ingresan o egresan en el territorio aduanero.
|
| Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social | Es un órgano que integra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y tiene a su cargo la recaudación y fiscalización de los recursos que financian las prestaciones de la Seguridad Social.
|
| Dirección General Impositiva | Es un órgano que integra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y tiene a su cargo la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de impuestos nacionales.
|
| domicilio fiscal | Lugar fijado para todo efecto tributario. Es el real, en caso de personas físicas o el legal de carácter general para personas jurídicas.
|
| estado de origen y aplicación de fondos |
|
| estado de resultados |
|
| exención | Acontecimiento en el cual, no obstante verificarse el hecho imponible, la ley dispone que el tributo no debe ser ingresado.
|
| exportador | Persona física o jurídica habilitada para enviar legalmente productos nacionales o nacionalizados al exterior con el objeto de su uso y consumo en el extranjero.
|
| factura |
|
| factura electrónica | Representación electrónica de un comprobante original, respaldatorio de las operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y obras y las señas o anticipos que congelen el precio.
|
| importador | Persona física o jurídica habilitada para ingresar mercaderías de procedencia extranjera, por medio de un territorio aduanero al territorio nacional, para que permanezca en él en forma definitiva o temporal.
|
| impuesto | Contribución fiscal de carácter obligatorio que impone el Estado a los individuos en las disposiciones de las leyes pertinentes. |
| impuesto a la ganancia mínima presunta |
|
| impuesto a las ganancias |
|
| impuesto al valor agregado |
|
| impuesto directo | Impuesto cuyo efecto e incidencia se verifican en el propio contribuyente, no existiendo la posibilidad de ser trasladado.
|
| impuesto indirecto | Impuesto que recae sobre la producción, transferencias y consumo de bienes o servicios y que se caracteriza por ser trasladable a terceros.
|
| impuesto progresivo | Corresponde a aquel en el cual el porcentaje de ingresos que se destina al pago de los impuestos aumenta en la medida en que aumenta el nivel de ingresos.
|
| impuesto regresivo | Corresponde a aquellos en los que el porcentaje de ingresos destinados al pago del impuesto disminuye en la medida en que aumenta el nivel de ingresos de los contribuyentes.
|
| impuesto sobre el patrimonio | Aquel impuesto que recae sobre las manifestaciones de la riqueza de los sujetos pasivos, expresada en bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles.
|
| impuesto sobre la renta | Aquel que grava la renta o los ingresos percibidos por las personas físicas, jurídicas y sucesiones indivisas.
|
| impuesto sobre los bienes personales |
|
| impuesto sobre los ingresos brutos |
|
| interés punitorio | Es la penalidad que sufre el capital por no haber sido cancelado o haber ingresado fuera de los plazos establecidos. Se genera cuando se necesita recurrir a la vía judicial para el cobro de impuesto y multas. Este pago accesorio se calcula desde la fecha de demanda hasta la fecha de pago.
|
| interés resarcitorio | Es la penalidad que sufre el capital ya sea por no haber sido cancelado o por haberse ingresado fuera de los plazos establecidos, si éste no se encuentra en gestión judicial. Este pago accesorio, se calcula desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de demanda, pago o generación de los intereses (la que fuese anterior).
|
| monotributista |
|
| moratoria | Plan de facilidades de pago habilitado por la AFIP para facilitar al contribuyente el pago de sus obligaciones vencidas, y para un período de tiempo determinado.
|
| nota de crédito |
|
| plan de negocios |
|
| recategorización | Obligación que deben cumplir los monotributistas y autónomos cuando sus parámetros sean superiores o inferiores a la categoría declarada.
|
| recibo |
|
| rectificativa | Presentación que se efectúa para corregir datos de una declaración jurada presentada anteriormente.
|
| remito |
|
| Rentas |
|
| retención | Conservar o retener en su poder una parte del importe que deba abonar.
|
| tributo | Prestación monetaria obligatoria regida por el principio de legalidad, del cual se sirve el Estado u otro ente público para obtener los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Los tributos se clasifican en tasas, impuestos y contribuciones especiales.
|
| utilidad | Excedente de ingresos, productos, o precio de venta, sobre los costos correspondientes; cualquier beneficio pecuniario procedente de una operación comercial, de la práctica de una profesión, o de una o más transacciones individuales.
|
| Abreviaturas y Siglas | Definición
|
| A.F.I.P. | Administración Federal de Ingresos Públicos
|
| C.D.I. | El C.D.I. (Clave de Identificación), es un código de identificación que el organismo otorga a aquellos ciudadanos que no poseen CUIT ni CUIL por no existir causales de índole fiscal o previsional que los obligue, y que necesiten identificarse para la realización de determinados trámites.
|
| C.U.I.L. | código único de identificación laboral
|
| C.U.I.T. | código único de identificación tributaria
|
| CTA. CTE. | Sigla que identifica al término Cuenta Corriente.
|
| D.G.A. | Dirección General de Aduanas
|
| D.G.I. | Dirección General Impositiva
|
| D.G.R.S.S. | Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social
|
| DD. JJ. | Sigla que identifica a un conjunto de declaraciones juradas.
|
| EE.RR. | estado de resultados
|
| I.V.A. | impuesto sobre el valor agregado
|
| II.BB. | ingresos brutos
|
| MT | monotributista
|
| PFP | Sigla que identifica los planes de facilidades de pago.
|